- BLDC Motor
- DB17 BLDC Motor
Size: Nema 17
Peak Torque: to 33 oz-in or 23 NcmDB17
- DB34 BLDC Motor
Size: Nema 34
Peak Torque: to 580 oz-in or 410 NcmDB34
- E22 BLDC Motor
Size: 2.2 inches or 5.6 cm
Peak Torque: to 200 oz-in or 141 NcmE22
- E30 BLDC Motor
Size: 3.0-in or 7.6 cm
Peak Torque: to 245 oz-in or 173 NcmE30
- E33 BLDC Motor
Size: 3.3 inches or 8.4 cm
Peak Torque: to 575 oz-in or 406 NcmE33
- E37 BLDC Motor
Size: 3.7 inches or 9.4 cm
Peak Torque: to 725 oz-in or 512 NcmE37
- EXC23 BLDC Motor
Type: Servo Motor
Size: 2.3 inches or 5.8 cm
Peak Torque: to 200 oz-in or 141 NcmEXC23
- EXC34 BLDC Motor
Type: Servo Motor
Size: 7.8 inches or 19.8 cm
Peak Torque: to 810 oz-in or 572 NcmEXC34
- EXC42 BLDC Motor
Type: Servo Motor
Size: 4 inches or 10.2 cm
Peak Torque: to 1250 oz-in or 883 NcmEXC42
- EXC56 BLDC Motor
Type: Servo Motor
Size: 5 inches or 13 cm
Peak Torque: to 2400 oz-in or 1695 NcmEXC56
- RP23 BLDC Motor
Size: Nema 23
Peak Torque: to 190 oz-in or 134 NcmRP23
- EAD BLDC Legacy Catalog (PDF)
- ElectroCraft Legacy Catalog (PDF)
- C-Frame AC
- Housed AC
- Linear Actuator
- Motion Control
- PMDC
- Stepper
- Transmissions

DB17 : DB-Series BLDC Motor
Size: Nema 17
Peak Torque: to 33 oz-in or 23 Ncm
Good-Performance. Good Price.
Our DB-Series Nema 17 is a good-performance brushless motor with ball-bearing construction, dynamically balanced rotors, and low audible and magnetic noise. It does not include brushes or a commutator. It is compatible with all three-phase brushless DC motor amplifiers.

DB17 Speed / Torque Curves


DB17 Mechanical / Winding Data
| Stack Size Models | DB17- 7 | DB17- 8 | DB17- 10 |
|---|---|---|---|
| Continuous Stall Torque (oz-in) | 8 | 8 | 10 |
| Continuous Stall Torque (Ncm) | 5.65 | 5.65 | 7.06 |
| Peak Torque (oz-in) | 18 | 26 | 33 |
| Peak Torque (Ncm) | 12.71 | 18.36 | 23.30 |
| Motor Constant (oz-in / Watt) | 1.90 | 2.50 | 3.10 |
| Electrical Constant (msec) | 0.22 | 0.24 | 0.29 |
| Mechanical Constant (msec) | 9.09 | 6.64 | 5.14 |
| Rotor Inertia (oz-in-sec2) | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 |
| Rotor Inertia (gm-cm2) | 21.2 | 28.2 | 28.2 |
| Thermal Resistance (C / Watts) | 6.0 | 5.8 | 5.6 |
| Weight (oz) | 9.0 | 11.0 | 13.0 |
| Weight (Kg) | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Length (inches) | 2.4 | 2.7 | 3.0 |
| Length (cm) | 6.1 | 6.9 | 7.6 |
| Number of Poles | 8 | 8 | 8 |
| Winding Models | 7V24 | 7V48 | 7V90 | 7V160 | 8V24 | 8V48 | 8V90 | 8V160 | 10V24 | 10V48 | 10V90 | 10V160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Design Voltage (VDC) | 24 | 48 | 90 | 160 | 24 | 48 | 90 | 160 | 24 | 48 | 90 | 160 |
| Continuous Current (Amps) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Peak Current (Amps) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Voltage Constant ±10% (VDC/kRPM) | 3.7 | 6.8 | 12.2 | 20.7 | 4.4 | 8.2 | 14.1 | 24.0 | 5.2 | 9.5 | 16.6 | 27.7 |
| Torque Constant ±10% (oz-in / Amp) | 5.0 | 9.3 | 16.5 | 28.0 | 5.9 | 11.1 | 19.0 | 32.5 | 7.0 | 12.8 | 22.5 | 37.5 |
| Torque Constant ±10% (Ncm / Amp) | 0.353 | 0.657 | 1.165 | 1.977 | 0.417 | 0.784 | 1.342 | 2.295 | 0.494 | 0.904 | 1.589 | 2.648 |
| Resistance ±10% (Ohms) | 6.9 | 23.7 | 75.4 | 217.0 | 5.8 | 19.4 | 57.8 | 169.0 | 5.1 | 17.1 | 52.7 | 146.3 |
| Inductance ±10% (mH) | 1.3 | 8.0 | 13.9 | 40.1 | 1.3 | 4.7 | 13.8 | 40.5 | 1.5 | 5.0 | 15.5 | 43.1 |
DB17 Outline Drawing
DB17 Commutation